開發過程中的資源需求
人員:小組軟件項目開發成員
支持軟件:Microsoft Visual Studio 2005、.Net 2.0、Office、Sqlsever 2005
開發地點:宿舍或者機房
實驗設備:個人PC 機、筆記本、實驗室PC 機
項目資源維護需求的數目和類型:3臺個人電腦(Pentium III 800 以上CPU,256M以上內存)
??
工作集 | 子工作 | 完成時間 | 負責人 | 最終交付物 | 描述 |
準備工作 | 確定團長及組長 | 第二周 | 劉建民 | 組長及團長名單 | 成立整個銀行系統的開發團隊 |
確定小組 | 第三周 | 張三 | 小組成員名單 | 成立貸款業務子系統開發團隊 | |
搭建環境 | 第三周 | 組內各成員 | Vs2005+SQLsever2005 | 確定開發工具及語言 | |
制定項目管理計劃書 | 第四周 | 張三 | 《項目管理計劃書初稿》 | 制定軟件開發過程管理計劃 | |
完成需求規格說明書的出稿 | 采集用戶需求 | 第五周 | 張三 李四 | 需求規格說明書的初稿 | 通過查資料了解和采集用戶的需求。對需求進行匯總,制定需求規格說明初稿 |
分析用戶需求及制定需求規格說明原型 | 第五周 | ||||
需求規格說明的進一步完善與修改 | 第六周 | ||||
需求規格說明的最后確認 | 第七周 | ||||
系統設計 | 系統總體設計 | 第八周 | 張三 | 軟件設計報告初稿 | 制定系統總體的設計方案,并根據需求說明聯系實際進行相應的修改 |
系統詳細設計 | 第九周 | ||||
系統模型及架構最后確定 | 第十周 | ||||
開發系統源代碼及源碼測試 | 系統源碼開發 | 第十一周 | 張三 李四 | 源代碼 | 要求熟練使用C#和.Net平臺 |
系統源碼測試 | 第十二周 | 王五 | 測試文檔 | 根據測試文檔嚴格測試 | |
系統源碼復查 | 第十三周 | 李四 | 無 | 對代碼進行復查,盡量減少bug | |
進行整個銀行系統的集成 | 進行整個銀行系統的集成 | 第十四周 | 張三 | 無 | 與其他小組長無間協作 完成整個系統的集成 |
對整個集成后的系統進行測試檢查運行情況 | 第十四周 | 張三 | 無 | 配置好IIS服務,搭建整個系統的運行平臺測試整個系統的發布情況 | |
系統交付 | 系統交付 | 第十五周 | 張三 | 一個可以運行的的系統以及用戶手冊和幫助。以及最后確定的技術文檔 | 各組之間可以交流各自的開發經驗和心得體會 |
軟件管理過程中預算及資源分配
1.統一的開發不涉及任何經濟的預算,工程量初步設置為3人/天。
2.資源分配為各自使用自己的電腦。
項目進度及關鍵工期設置
準備工作時間:第二周到第四周
關鍵工期:項目管理計劃初稿發布
需求分析時間:第五周到第七周
關鍵工期:需求規格說明書初稿的發布
系統設計:第八周到第十周
關鍵工期:系統設計初稿的發布
源代碼開發與測試:
時間:第十一周到第十三周
關鍵工期:編碼開發與測試
系統集成時間:第十四周到
關鍵工期:整個系統的成功測試
軟件交付時間:第十五周
關鍵工期:整個系統能成功且穩定的運行